Chicago Bulls vs New Orleans Pelicans Picks and Predictions 3/24/2022

Bulls and Pelicans Odds & Picks.

Injury Report: DeMar DeRozan is out for the Bulls.

Brandon Ingram is GTD for the Pelicans.

MasterBet Tracker

  1. ESPN BPI (5-5) Pelicans, 71.3%
  2. TeamRankings (5-4) Pelicans, 113-110
  3. NumberFire (5-5) Pelicans, 54.7%
  4. Pinnacle (5-5) Pelicans, 59.38%
  5. Dimers (6-4) Pelicans, 61%, 114-110
  6. OddsShark (7-3) Pelicans, 116-115
  7. Covers (5-5) Bulls, 59%
  8. FiveThirtyEight (6-4) Pelicans, 63%
  9. FortyFour Analytics (5-4) Pelicans, 60%
  10. Roland Bozz (5-5) Bulls
  11. John Matrix ( 1-1) N/A
  12. Equalizer (3-2)

  1. ESPN BPI (5-5) Raptors, 67.9%
  2. TeamRankings (5-4) Raptors, 110-105
  3. NumberFire (5-5) Raptors, 56.3%
  4. Pinnacle (5-5) Raptors, 66.23%
  5. Dimers (6-4) Raptors, 65%, 110-106
  6. OddsShark (7-3) Cavaliers, 113-110
  7. Covers (5-5) Raptors, 63%
  8. FiveThirtyEight (6-4) Raptors, 73%
  9. FortyFour Analytics (5-4) Raptors, 66.67%
  10. Roland Bozz (5-5) Cavaliers
  11. John Matrix (1-1) N/A
  12. Equalizer (3-2)

  1. ESPN BPI (5-5) Bucks, 71.8%
  2. TeamRankings (5-4) Bucks, 119-110
  3. NumberFire (5-5) Bucks, 83%
  4. Pinnacle (5-5) Bucks, 79.43%
  5. Dimers (6-4) Bucks, 76%, 118-110
  6. OddsShark (7-3) Bucks, 119-113
  7. Covers (5-5) Bucks, 70%
  8. FiveThirtyEight (6-4) Bucks, 90%
  9. FortyFour Analytics (5-4) Bucks, 80.39%
  10. Roland Bozz (5-5) Wizards
  11. John Matrix (1-1) Bucks
  12. Equalizer (3-2)

  1. ESPN BPI (5-5) Grizzlies, 78%
  2. TeamRankings (5-4) Grizzlies, 123-112
  3. NumberFire (5-5) Grizzlies, 84.2%
  4. Pinnacle (5-5) Grizzlies, 87.64%
  5. Dimers (6-4) Grizzlies, 81%, 122-112
  6. OddsShark (7-3) Grizzlies, 122-113
  7. Covers (5-5) Grizzlies, 53%
  8. FiveThirtyEight (6-4) Grizzlies, 86%
  9. FortyFour Analytics (5-4) Grizzlies, 86.67%
  10. Roland Bozz (5-5) Pacers
  11. John Matrix (1-1) Grizzlies
  12. Equalizer (3-2)

  1. ESPN BPI (5-5) Suns, 50.7%
  2. TeamRankings (5-4) Nuggets, 117-116
  3. NumberFire (5-5) Nuggets, 52%
  4. Pinnacle (5-5) Nuggets, 53.94%
  5. Dimers (6-4) Nuggets, 54%, 117-116
  6. OddsShark (7-3) Suns, 115-113
  7. Covers (5-5) Suns, 63%
  8. FiveThirtyEight (6-4) Nuggets, 64%
  9. FortyFour Analytics (5-4) Suns, 51.22%
  10. Roland Bozz (5-5) Nuggets
  11. John Matrix (1-1) N/A
  12. Equalizer (3-2)

Leave a Reply